Plac. | Namn | Klubb | Skärm | Flyg 1 | Flyg 2 | Flyg 3 | Flyg 4 | Flyg 5 | Tot. km |
1 | Berki Tibor | Åre SFK | Nova Xenon | 101 | 32 | 123 | 124 | 102 | 485 |
2 | Wicander Peter | Åre SFK | Apco m.fl. | 95 | 134 | 28 | 47 | - | 304 |
3 | Annsberg Martin | Cirrus | Apco Supra 28 | 35,1 | 31,5 | 28,3 | 83 | 91 | 268,9 |
4 | Arctedius Mats | Västerbotten | Apco Supra 28 | 25 | 35,5 | 17,5 | 30 | 88 | 196 |
5 | Moström P O | Västerbotten | Apco Supra 28 | 47 | 33 | 29 | 52 | 32 | 193 |
6 | Björkqist Tord | VSK | Apco X-tra | 20,3 | 45 | 33,5 | 58 | 25 | 181,8 |
7 | Ekberg Tomas | VSK | Apco X-tra | 30 | 27 | 40 | 38 | 30 | 165 |
8 | Lindholm Peter | Åre SFK | Apco X-tra | 29 | 19 | 11 | 34 | 22 | 165 |
9 | Lindholm Fredrik | Åre SFK | Apco X-tra 30 | 10 | 16 | 25 | 35 | 18 | 104 |
10 | Ericsson Lars | VSK | Nova Xenon | 20 | 28 | 10,5 | 16 | 18 | 92,5 |
11 | Jansson Staffan | VSK | Apco X-tra | 13,3 | 14 | 47 | 17 | - | 91 |
12 | Sörensen Michael | Åre SFK | Apco Supra 25 | 13,7 | 14,5 | 20 | 20,1 | 18 | 85,9 |
13 | Bergkvist Torkel | Cirrus | UP Kendo | 23 | 30 | 17,3 | 13,9 | - | 84,2 |
14 | Öarsspm J¨lam | Cirrus | UP Kendo | 42,3 | 15 | - | - | - | 57,3 |
15 | Kruse Jan | VSK | Apco Supra 30 | 56 | - | - | - | - | 56 |
16 | Jansson Roger | VSK | Apco X-tra | 36 | 19 | - | - | - | 55 |
17 | Dyrssen Peder | VSK | Airwave Rawe | 19 | 13 | 16,5 | - | - | 48,5 |
18 | Sjögren Lennart | Västerbotten | Apco Supra 28 | 15 | 11 | 15 | - | - | 41 |
19 | Engman Joakim | Cirrus | UP Kendo | 15 | 10 | 10,5 | - | - | 35,5 |
20 | Hervy Nicolas | VSK | Nova Sphinx | 17 | 17 | - | - | - | 34 |
21 | Alfredsson Lena | B-stallet | ITV Merak | 18 | 15,3 | - | - | - | 33,3 |
22 | Fägerblad John | Roslagens SFK | AGT 242 XL | 14 | 16 | - | - | - | 30 |
23 | Säll Mattias | VSK | Nova Sphinx | 19,3 | 10,3 | - | - | - | 29,6 |
24 | Bergner Fredrik | HIF Glidflygarna | Trekking Miura | 14 | 15,5 | - | - | - | 29,5 |
25 | Ericsson Ingemar | Åre SFK | Apco Supra 28 | 11,7 | 12 | - | - | - | 23,7 |
26 | Olsson Alf | Åre SFK | Apco X-tra | 22,1 | - | - | - | - | 22,1 |
27 | Sjöström Johan | Arctic | Airwave Rave | 22 | - | - | - | - | 22 |
28 | Grönkvist Herrman | VSK | Nova Sphinx | 19,3 | - | - | - | - | 19,3 |
29 | Ericsson Christer | VSK | Fun2Fly Laser | 19 | - | - | - | - | 19 |
30 | Arvidsson Ulf | Frisksportarna | Fun2Fly Profile | 19 | - | - | - | - | 19 |
31 | Saethe Patrik | VSK | Nova Phocus | 18,7 | - | - | - | - | 18,7 |
32 | Svedberg Jonas | HIF Glidflygarna | Apco X-tra 28 | 15 | - | - | - | - | 15 |
33 | Mårtensson Johan | VSK | Nova Phönix | 12,5 | - | - | - | - | 12,5 |
34 | Gårdhagen Anettee | VSK | Apache II | 12,3 | - | - | - | - | 12,3 |
35 | Zolt Hegmegi | VSK | Apco X-tra | 12 | - | - | - | - | 12 |
Vi var 35 piloter som på 98 distanser totalt lyckades flyga 3.061,6 km = 87,5 km/pilot = 31,2 km/distans.