Plac. | Namn | Klubb | Skärm | Flyg 1 | Flyg 2 | Flyg 3 | Flyg 4 | Flyg 5 | Tot. km |
1 | Wicander Peter | Dala SDFK | Nova Xyon | 51,0 | 65,0 | 58,0 | 65,0 | 75,0 | 314,0 |
2 | Arctedius Mats | Västerbotten SFK | Nova Xyon | 50,0 | 43,0 | 96,0 | 49,0 | 69,0 | 307,0 |
3 | Andersson Anders | Dala SDFK | UP Escape | 55,0 | 31,0 | 53,0 | 92,5 | 61,0 | 292,5 |
4 | Annsberg Martin | Dala SDFK | Airwave Alto XM | 33,0 | 77,0 | 67,0 | 13,0 | 95,0 | 285,0 |
5 | Moström P O | Västerbotten SFK | Xyon/Supra | 27,2 | 68,5 | 67,5 | 24,0 | 23,7 | 210,9 |
6 | Karlsson Hans | Västerbotten SFK | Apco Supra | 23,0 | 61,0 | 60,0 | 22,0 | 28,0 | 194,0 |
7 | Bolander Henrik | B-Stallet | Apco Zen | 42,0 | 127,0 | - | - | - | 169,0 |
8 | Sjögren Lennart | Västerbotten SFK | Xyon/Supra | 26,0 | 17,0 | 32,0 | 39,0 | 43,0 | 157,0 |
9 | Ericsson Lars | Västra SFK | Nova Xenon | 35,6 | 41,6 | 22,2 | 17,5 | 16,3 | 133,2 |
10 | Ekberg Tomas | Västra SFK | Apco Xtra | 10,0 | 46,0 | 34,0 | 19,0 | 20,0 | 129,0 |
11 | Sjöström Johan | Arctic HG/PG club | Airwave Rave | 11,0 | 15,0 | 63,0 | 27,0 | 13,0 | 129,0 |
12 | Larsson Peter | Åre SDFK | Apco Xtra | 11,5 | 11,0 | 32,0 | 17,5 | 24,0 | 96,0 |
13 | Blomqvist Johan | Västra SFK | Apco Sentra | 46,0 | 17,5 | 31,5 | - | - | 95,0 |
14 | Lindholm Peter | Åre SDFK | Swing Nybus | 23,0 | 14,5 | 20,0 | 36,5 | - | 94,0 |
15 | Mårtensson Claes | Västra SFK | Airwave Alto | 14,0 | 16,5 | 12,0 | 25,0 | 22,5 | 90,0 |
16 | Hulte'n Harald | Frisksportarna SFK | Firebird Navajo | 13,0 | 40,0 | 17,0 | 19,0 | - | 89,0 |
17 | Arvidsson Ulf | Frisksportarna SFK | Apco Supra | 26,0 | 50,3 | 12,0 | - | - | 88,3 |
18 | Jönsson Melle | Örebro HSFK | UP Soul | 11,0 | 53,0 | 12,0 | 12,0 | - | 88,0 |
19 | Böttiger Jonas | B-Stallet | Apco Zen | 15,0 | 12,0 | 61,0 | - | - | 88,0 |
20 | Svedberg Jonas | HIF Glidflygarna | Apco Xtra | 10,4 | 19,4 | 10,0 | 30,5 | 14,2 | 84,5 |
21 | Varga Birgitta | PPS | Airwave Rave | 11,0 | 10,2 | 41,0 | 11,8 | - | 74,0 |
22 | Hegmegi Zsolt | Västra SFK | Apco Xtra | 23,0 | 49,0 | - | - | - | 72,0 |
23 | Karlsson Leif | Västerbotten SFK | Justra Excel | 29,5 | 26,0 | 13,4 | - | - | 68,9 |
24 | Saethe Patrik | Västra SFK | Nova Phocus | 15,1 | 17,7 | 33,0 | - | - | 65,8 |
25 | Lindholm Fredrik | Åre SDFK | Apco Zen | 12,5 | 20,5 | 31,0 | - | - | 64,0 |
26 | Andersson Kristian | Västra SFK | Nova Phocus | 11,0 | 38,5 | 10,0 | - | - | 59,5 |
27 | Sörensen Michael | Åre SDFK | Apco Zen | 34,0 | 11,0 | 14,0 | - | - | 59,0 |
28 | Engman Joakim | Cirrus | Advance Omega3 | 58,0 | - | - | - | - | 58,0 |
29 | Henriksson Björn | Västra SFK | Firebird Genesis | 11,5 | 17,0 | 26,0 | - | - | 54,5 |
30 | Fägerbladh John | Roslagens SFK | Airwave Alto XM | 46,0 | - | - | - | - | 46,0 |
31 | Hervy Nicholas | Västra SFK | Nova Xyon | 36,0 | - | - | - | - | 36,0 |
32 | Järnesjö Jan | Cirrus | Nova Xenon | 13,5 | 12,5 | - | - | - | 26,0 |
33 | Bergner Fredrik | Västra SFK | Trekking Miura | 20,5 | - | - | - | - | 20,5 |
34 | Bursell Per | Frisksportarna SFK | Fun 2 Fly Profile | 17,5 | - | - | - | - | 17,5 |
35 | Agnäs Lars | CPS | Nova Sphinx | 17,0 | - | - | - | - | 17,0 |
36 | Gårdhagen Anette | Västra SFK | Apco Xtra | 14,0 | - | - | - | - | 14,0 |
37 | Bexar Dan | Cirrus | Apco Xtra | 14,0 | - | - | - | - | 14,0 |
38 | Säll Mattias | Västra SFK | Nova Xyon | 11,0 | - | - | - | - | 11,0 |
39 | Mårtensson Johan | Västra SFK | Firebird Genesis | 11,0 | - | - | - | - | 11,0 |
40 | Larssen Arne K | Västra SFK | Airwave Alto XM | 11,0 | - | - | - | - | 11,0 |
41 | Säll Mikael | Västra SFK | Nova Sphinx | 10,0 | - | - | - | - | 10,0 |
Vi var 41 piloter som på 126 distanser totalt lyckades flyga 3.943,1 km = 96,2 km/pilot = 31,3 km/distans.