Plac. | Namn | Klubb | Skärm | Flyg 1 | Flyg 2 | Flyg 3 | Flyg 4 | Flyg 5 | Tot. km |
1 | P-O Moström | Västerbotten | Xyon | 100 | 129 | 50,9 | 72,7 | 63,5 | 416,1 |
2 | Hans Karlsson | Västerbotten | Apco Futura | 112 | 63,7 | 62,5 | 59,7 | 52,5 | 350,4 |
3 | Peter Wicander | Dala H&SFK | Apco Futura | 70 | 136,2 | 53,2 | 22 | - | 281,4 |
4 | Mats Arctedius | Västerbotten | Mac Heaven | 96 | 67,5 | 25 | 49,9 | 28 | 266,4 |
5 | Åke Kindblad | Frisksportarna | Firebird Genesis | 16 | 26,3 | 26,5 | 94 | 62,5 | 225,3 |
6 | Harald Hulten | Frisksportarna | Firebird Navajo | 28 | 34 | 35 | 23 | 102 | 222 |
7 | Martin Annsberg | Dala H&SFK | Airwave XM | 18 | 67 | 35,5 | 39,0 | 41,5 | 201 |
8 | Melle Jönsson | Örebro SFK | UP Soul | 16 | 13,5 | 53 | 51 | 63 | 196,5 |
9 | Ulf Arvidsson | Frisksportarna | Apco Supra 28 | 31 | 41 | 37,3 | 31,8 | 40 | 181,1 |
10 | Tony Ekström | Sälen | Airwave XM | 28 | 25 | 33 | 71 | - | 157 |
11 | Patrik Saethe | VSK | Airwave XM | 24,4 | 14,4 | 15,9 | 13,9 | 84,8 | 153,4 |
12 | Zsolt Hegmegi | VSK | Apco Futura | 24 | 17,1 | 25,4 | 41,3 | 30,3 | 138,1 |
13 | Mark Presson | Västerbotten | Edel Superspace II | 31 | 14,2 | 52,7 | 18 | - | 115,9 |
14 | Lars Eriksson | VSK | Nova Xenon | 21,0 | 17,2 | 10,8 | 12,5 | 36,9 | 98,4 |
15 | Mikael Ulfsparre | Västerbotten | Mac Heaven | 40 | 13 | 25 | - | - | 78 |
15 | Jonas Böttiger | B-stallet | Apco Zen | 78 | - | - | - | - | 78 |
16 | Tomas Ekberg | VSK | Apco | 69 | - | - | - | - | 69 |
17 | Johan Sjöström | Arctic | Airwave XMX | 27 | 10 | 25 | - | - | 62 |
18 | Mats Hjulström | Hudiksvalls SFK | Nova Xyon | 25 | 30,3 | - | - | - | 55,3 |
19 | Anette Gårdhagen | VSK | Apco Xtra | 11,5 | 18 | 24,8 | - | - | 54,3 |
20 | Henrik Bolander | B-stallet | Apco Futura | 28 | 18 | - | - | - | 46 |
21 | Leo Orbing | VSK | Airwave XMX | 16,2 | 23 | - | - | - | 39,2 |
22 | Johan Einebratt | Frösö HSFK | - | 15,7 | 12 | 11 | - | - | 38,7 |
23 | Per Bursell | Frisksportarna | Fun2Fly Profile | 24 | 12 | - | - | - | 36 |
24 | Björn Henriksson | VSK | Advance Omega4 | 35,5 | - | - | - | - | 35,5 |
25 | Leif Karlsson | Västerbotten | Apco Futura | 22 | 12,5 | - | - | - | 34,5 |
26 | Fredrik Bergner | VSK | Swing Ventus | 15 | 18 | - | - | - | 33 |
27 | Håkan Käll | VSK | Edel Sector | 25 | - | - | - | - | 25 |
28 | Nicolas Hervy | VSK | Airwave XMX | 18,7 | - | - | - | - | 18,7 |
29 | Ronny Nilsson | ??? | Apco Sentra | 16,5 | - | - | - | - | 16,5 |
30 | Torkel Bergkvist | Roslagen SFK | ITV Merak | 15,5 | - | - | - | - | 15,5 |
31 | Claes Mårtensson | VSK | Airwave XMX | 12,8 | - | - | - | - | 12,8 |
Vi var 32 piloter som på 99 distanser totalt lyckades flyga 3.751 km = 117,2 km/pilot = 37,9 km/distans.
Totalt var 71 piloter anmälda till 1997 års Distansliga.