Plac. | Namn | Klubb | Skärm | Flyg 1 | Flyg 2 | Flyg 3 | Flyg 4 | Flyg 5 | Tot. km |
1 | P-O-Moström | Västerbtten/Ång-land | Apco Tigra | 34,5 | 20,3 | 58 | 17,3 | 25 | 155,1 |
2 | Hans Karlsson | Västerbotten | Apco Futura 30 | 18 | 55 | 41 | 13,5 | - | 127,5 |
3 | Mats Arctaedius | Västerbotten | Mac Heaven | 23 | 33,5 | 57,5 | - | - | 114 |
4 | Jonas Svedberg | Glidflygarna Luleå | Apco Futura 30 | 29 | 19,7 | 24,2 | 28,4 | - | 101,3 |
5 | Johan Appelqvist | CPS | FreeX Spark Pro | 20 | 15,4 | 30 | 21,5 | - | 86,9 |
6 | Fredrik Bergner | B-stallet | Swing Ventus | 55,2 | 14 | 17,3 | - | - | 86,5 |
7 | Peter Pettersson | SFK Fenix | FreeX Spark L | 39,8 | 19,8 | 14,8 | 11,8 | - | 86,2 |
8 | Tibor Berki | Åre | FreeX Proto | 41,4 | 34,3 | - | - | - | 75,7 |
9 | Bengt Vesterberg | Hunflens SFK | Airwave Fusion | 11 | 58 | - | - | - | 69 |
10 | Melle Jönsson | Örebro SFK | UP Blues | 14,7 | 17 | 16 | 19,5 | - | 67,2 |
11 | Johan Sjöström | Artic HG/PG | Airwave Rave | 28 | 10,1 | 28,4 | - | - | 66,5 |
12 | Leif Karlsson | Västerbtten/Ång-land | Apco Futura 28 | 18,3 | 24,5 | 14,5 | - | - | 57,3 |
13 | Erik Blidmark | VSK | Airwave XMX 28 | 10 | 16 | 16 | 11,5 | - | 53,5 |
14 | Patrik Saethe | VSK | Airwave XM 28 | 16,9 | 30,1 | - | - | - | 47 |
15 | Tony Ekström | Sälens SFK | Airea Tension | 39,3 | - | - | - | - | 39,3 |
16 | Per-Erik Nilsson | Hunfens SFK | Airwave Fusion | 14 | 23 | - | - | - | 37 |
17 | August Sandqvist | Västerbtten/Ång-land | Nova Xyon | 21 | 11,5 | - | - | - | 32,5 |
18 | Fredrik Pettersson | Smålands SFK | Nova Xyon | 28,5 | - | - | - | - | 28,5 |
19 | Lars Ericsson | VSK | Nova Xenon | 11,7 | 13,2 | - | - | - | 24,9 |
20 | Mats Hjulström | Hudiksvalls Skärmflygare | Nova Xyon | 22,5 | - | - | - | - | 22,5 |
21 | Johan Blomqvist | VSK | Apco Tigra | 18 | - | - | - | - | 18 |
22a | Anette Gårdhagen | VSK | UP Blues | 14 | - | - | - | - | 14 |
22b | Niklas Karlsson | VSK | Apco Xtra 28 | 14 | - | - | - | - | 14 |
23 | Harald Hultén | Frisksportarna | Tandem Condor Ceasar | 13,5 | - | - | - | - | 13,5 |
24 | Johan Granath | VSK | Apco Xtra 28 | 11,7 | - | - | - | - | 11,7 |
25 | Johnny Bergholtz | VSK | Nova Xenon 26 | 11 | - | - | - | - | 11 |
Vi var 26 piloter som på 61 distanser totalt lyckades flyga 1.441 km = 55,4 km/pilot = 23,6 km/distans.
Totalt var 76 piloter anmälda till 1998 års Distansliga.