Plac | Efternamn | Förnamn | Klubb | Skärm | 1:distans | 2:distans | 3:distans | 4:distans | 5:distans | Tot distans |
1 | Ericsson | Lars | VSK | Gin Boomerang | 29,3 | 18,7 | 21 | 56 | 41,7 | 166,7 |
2 | Kindblad | Åke | Frisksportarna | Apco Futura | 12,7 | 18 | 17,2 | 57 | 18,3 | 123,2 |
3 | Bergner | Fredrik | B-Stallet | Swing Ventus/Cirrus | 30 | 17 | 12 | 28 | 16,7 | 103,7 |
4 | Olsson | Stefan | Åre SDFK | Swing Astral | 15,4 | 54 | 25 | 94,4 | ||
5 | Hårdstedt | Björn | Fenix | Airea Shape | 15,5 | 21 | 14 | 18 | 21 | 89,5 |
6 | Sandqvist | August | Norrsken HSFK | Apco Bageera | 28,7 | 31 | 28 | 87,7 | ||
7 | Saethe | Patrik | VSK | Airwave Alto XM | 16 | 49 | 11,9 | 76,9 | ||
8 | Vesterberg | Bengt | Hunflens SFK | Airwave Fusion | 36,6 | 17,7 | 14,1 | 68,4 | ||
9 | Annsberg | Martin | Dala HSFK | Gin Bonanza | 31 | 28 | 59 | |||
10 | Wicander | Peter | Dala HSFK | Apco Futura | 27 | 30 | 57 | |||
11 | Appelqvist | Johan | CPS | Ozon Proton | 11,2 | 14,8 | 27,5 | 53,5 | ||
12 | Ekström | Tony | Sälens SFK | Apco Bageera | 11 | 39,9 | 50,9 | |||
13 | Einebrandt | Johan | Offerdal | Swing Cirrus 2 | 16,6 | 30,4 | 47 | |||
14 | Fulford | Simon | Fenix | Gradient Topas | 30 | 14 | 44 | |||
15 | Gustvsson | Hans | Norrsken HSFK | Apco Bageera | 28 | 11 | 39 | |||
16 | Andersson | Tove | B-Stallet | Nova X-ray | 25,9 | 12,6 | 38,5 | |||
17 | Arctedius | Mats | Norrsken HSFK | Swing Ventus 2 | 38 | 38 | ||||
18 | Waldervik | Christer | Njord SFK | Nova X-ray | 29,2 | 29,2 | ||||
19 | Helinsky | Tony | CPS | Gin Bandit | 28,9 | 28,9 | ||||
20 | Petterson | Peter | Fenix | FreeX Spark | 28,7 | 28,7 | ||||
21 | Carle'n | Jonny | Fenix | Gradient Topas | 28 | 28 | ||||
21 | Karlsson | Leif | Norrsken HSFK | Apco Bageera | 28 | 28 | ||||
23 | Aunes | Robert | Cirrus | Nova Xyon | 26,5 | 26,5 | ||||
23 | Jönsson | Melle | Örebro HSFK | UP Blues | 13,5 | 13 | 26,5 | |||
25 | Björenäs | Jan | Fenix | FreeX Oxygen | 17,3 | 17,3 | ||||
26 | Karlsson | Niklas | VSK | Advance Omega 4 | 16,8 | 16,8 | ||||
27 | Blomqvist | Johan | VSK | Advance Sigma 4 | 15,8 | 15,8 | ||||
28 | Sjöstedt | Peter | CPS | Gin Bonanza | 15,3 | 15,3 | ||||
29 | Nilsson | Per-Erik | Hunflens SFK | Apco Bageera | 15,1 | 15,1 | ||||
30 | Sjöstöm | Johan | Artic HG/PG club | Edel Sector TX | 15 | 15 | ||||
31 | Ivert | Bertil | Fenix | FreeX Flair | 14,9 | 14,9 | ||||
32 | Gårdhagen | Anette | VSK | Apco Bageera | 11 | 11 | ||||
33 | Sandqvist | Joakim | Norrsken HSFK | Apco Bageera | 10 | 10 |
1564,4 km totalt
33 piloter 68 distanser 47,4 km/pilot 23 km/distans Längsta distansen: 57 km 82 piloter var anmälda till 2000 års Svenska Distansliga. |
Distansligan - VSK hem - 001111 Webmaster5117