Lokala
distansrekord
Här följer en lista över några flygställen och de längsta distanserna som är gjorda från dessa. Har du bättrat på någon av distanserna eller om du har flugit en distans från något flygställe som inte är med här, får du gärna skicka in information till mig om det. Du ser här nedan vilken information du skall skicka in. Ange gärna namnet på det ställe där du landade (om det har något namn). Vi har lagt upp denna lista för att främja distansflygandet i Sverige. Att flyga 8 kilometer från ett flygställe kan vara mycket svårare än att flyga 8 mil från ett annat. På samma sätt kan ett flygställe vara lättfluget åt ett håll, men nästan omöjligt åt ett annat. Därför är varje flygställe indelat i olika riktningar. Med hjälp av denna lista kommer det att finnas massor av lokala rekord att försöka slå. Tycker du att det verkar omöjligt att slå svenskt rekord i fri distans, eller är det praktiskt sett nästan omöjligt att slå där du bor och flyger, varför inte prova att slå något av de lokala rekorden eller sätta rekord där ingen tidigare satt något rekord? Listan
är långt ifrån komplett. Detta är bara
början.
Den kanske inte ens stämmer. Skicka in dina distanser till mig
så
utökar/ändrar jag listan. Hur långt har ni flugit i
Stockholm,
Norrland och Skåne? Vart ligger ribban på era
flygställen?
|
Start | Riktning - landning | Sträcka (km) | Pilot | Skärm | Datum |
Agnesberg, berg/hang | N | 11 | Johnny Bergholtz | Nova Xenon 26 | 1998 |
Almåsa, berg | NNO | 23 | Johan Einebrant | Swing Astral M | 11 juni 1999 |
Dösebacka, hang | NV | 2 | Johnny Bergholtz | Xenon | 1998 |
Kolbäck, vinsch | NO till Holmestad | 73,5 | Patrik Saethe | Airwave XM | 29 augusti 1999 |
Kolbäck, vinsch | O | 84,8 | Patrik Saethe | Airwave XM | 1997 |
Kolbäck, vinsch | SV till Hallstorp | 22,6 | Patrik Saethe | Airwave XM | juni 1997 |
Kolbäck, vinsch | V till Gräfsnäs | 10,8 | Patrik Saethe | Airwave XM | maj 1999 |
Kolbäck, vinsch | NV | 29,3 | Lars Ericsson | Gin Bomerang | 30 juli 2000 |
Lilla Edet, berg/hang | O | 42,5 | Eric Blidmark | Airwave XMX 28 | 27 juli 1999 |
Lilla Edet, berg/hang | S till Göta | 7 | Patrik Saethe | Nova Phocus | 1996 |
Möhättan, berg |
O | 16,7 beskrivning |
Joakim Johansson |
Airwave Magic 4 | 2007 04 01 jo de e sant |
Rörtången SV, hang | NO | 2,2 | Johnny, Johan, Nicolas | - | 1998 |
Rörtången N, hang | SV-VSV, Tjuvkil | 3,49 (beskrivning...) | Johnny Bergholtz | Advance Omega 4 | 15 maj 2001 |
Ålleberg, vinsch | S | 111 | Roger Jansson | Apco Supra | 1994 |
Dalarna
Start | Riktning - landning | Sträcka (km) | Pilot | Skärm | Datum |
Dala-Järna flygplats | NO | 58 | Bengt Vestbergs | Airwave Fusion | 11 augusti 1998 |
Dala-Järna flygplats | SV | 14 | Per-Erik Nilsson | Airwave Fusion | 29 maj 1998 |
Dala-Järna flygplats | SO | 23 | Per-Erik Nilsson | Airwave Fusion | 10 augusti 1998 |
Dala-Järna flygplats | NV | 36,6 | Bengt Vestbergs | Airwave Fusion | 3 augusti 2000 |
Malungs flygplats | SV | 80 | Tony Ekström | Airwave XM | 1 juli 1997 |
Malungs flygplats | SO | 37,3 | Tony Ekström | Airea Tension | 11 maj 1998 |
Orsa, Tallhed | NNO | 49 | Anders Eklind | Swing Ventus 2 | 20 maj 1999 |
Tandådalen | SO | 33 | Tony Ekström | Airwave XM | 21 mars 1997 |
Jämtland
Start | Riktning - landning | Sträcka (km) | Pilot | Skärm | Datum |
Almåsa, berg | NNO | 23 | Johan Einebrant | Swing Astral M | 11 juni 1999 |
Åre | NO, över Kaxås, Almåsa, Föllinge och senare landning i Gåxsjö. | 105 | Lars-Anders Jonsson | Bagheera | 30 maj 2001 |
Skåne
Start | Riktning - landning | Sträcka (km) | Pilot | Skärm | Datum |
Hörlinge, vinsch | N | 91 | Anders Kronvall | Swing Ventus M | 30 juli 1999 |
Hörlinge, vinsch | O | 44,1 | Anders Kronvall | Swing Ventus M | 19 juni 1999 |
Hörlinge, vinsch | S | 31 | Oskar Green | Paratech P60 | 18 augusti 1996 |
Stockholm
Start | Riktning - landning | Sträcka (km) | Pilot | Skärm | Datum |
Ekholmsnäs, backe | ?, över sundet... | 1 | Janne Järnesjö | Omega 1 | 1993 |
Grillby vinschfält | V till Enköping | 17 | Allan Malmlund | ? | 6 maj 2000 |
Grillby vinschfält | NV till Vinschfält Tärna, Sala | 41,5 | Allan Malmlund | ? | 19 augusti 2001 |
Malmby flygfält, vinsch | N till Selaöns norra spets | 15,5 | Björn Hårdstedt | AiREA Shape | 7 maj 2000 |
Malmby flygfält, vinsch | SSO till Trosa hamn | 54 | Peter Pettersson | Advance Sigma 5 | 25 maj 2001 |
Södertälje, vinsch | VNV | 29 | Putte Pettersson | ? | 1999 |
Tärna Kvarn, vinsch | SSV | 38,2 | Mikael Jarås | Advance Sigma 4 | 12 maj 2001 |
Tärna Kvarn, vinsch | SV | 29,2 | Anders Eklind | SwingVentus 2 | 13 augusti 1999 |
Tärna Kvarn, vinsch | NV till NV Heby | 25,3 | Anders Eklind | Gin Bonanza | 25 april 2001 |
Värmland
Start | Riktning - landning | Sträcka (km) | Pilot | Skärm | Datum |
Sysslebäck, berg | NV | 30 | Eric Blidmark | Airwave XMX | 1 august 1999 |
Sysslebäck, berg | NO | 8 | Oskar Green | Paratech P60 | 31 juli 1999 |
Tosseberg | NO till Ekshärad | 31 | Ola Orädd Olsson | Swing Astral2 | 18 augusti 2001 |
Västerbotten
Start | Riktning - landning | Sträcka (km) | Pilot | Skärm | Datum |
Bjärtsjön | ?, Lillarmsjö | 21 | Mats Arctaedius | ? | 1 maj 1995 |
Nalovardo,berg | SV | 63 | August Sandqist | Apco Bagheera | 30 juni 1999 |
Vindelns flygplats | NV till Gunnarn | 129 | P-O Moström | ? | 13 juli 1997 |
Vindelns flygplats | N till Jörn | 100 | P-O Moström | ? | 8 juni 1997 |
Det finns många fler flygställen. Ut och flyg så långt du kan. Skicka sedan information om flyget till mig så uppdaterar jag listan. Listan kan bestå av fri distans åt olika håll, triangel, out & return, distans mot angivet mål, max höjd... och så vidare. Som du ser så är vissa max-distanser inte så långa. Detta kan bero på att det är mycket svårt att flyga åt det hållet eller på att det är svårt att flyga på det stället eller att nästan ingen flugit där (= kan vara jättelätt att slå). I vår flygguide ser du vad som är rekommenderat krav på dig som pilot för att flyga på olika flygställen. Flyg
långt, men tänk efter först. En olyckor ger i
bästa
fall några minuspoäng. Betala inte med en skadad kropp
för
att få med ditt namn här på listan. En distans som
avslutas
med en landning i medvind tyder på dålig rutin och är
inte värt lika mycket som en distans som avslutas med en
kontrollerad
landning.
Tillbaka - VSK hem - 20070408 / Webmaster |